2015-2016 Bundesliga
Tabella
Hely | Csapatnév | LM | GY | D | V | G | P | Utolsó mérkőzés |
1. | Bayern München | 7 | 7 | 0 | 0 | 23-3 | 21 | Mainz 0-3 Bayern München |
2. | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 21-6 | 17 | Borussia Dortmund 2-2 Darmstadt |
3. | Schalke 04 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-5 | 16 | Hamburg 0-1 Schalke 04 |
4. | Wolfsburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-8 | 12 | Wolfsburg 1-1 Hannover 96 |
5. | Leverkusen | 7 | 4 | 0 | 3 | 7-8 | 12 | Werder Bremen 0-3 Leverkusen |
6. | Hertha BSC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-8 | 11 | Eintracht Frankfurt 1-1 Hertha BSC |
7. | 1. FC Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-12 | 11 | 1. FC Köln 1-1 Ingolstadt |
8. | Ingolstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4-6 | 11 | 1. FC Köln 1-1 Ingolstadt |
9. | Darmstadt | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-9 | 10 | Borussia Dortmund 2-2 Darmstadt |
10. | Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-10 | 10 | Hamburg 0-1 Schalke 04 |
11. | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 13-9 | 9 | Eintracht Frankfurt 1-1 Hertha BSC |
12. | Mainz | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-9 | 9 | Mainz 0-3 Bayern München |
13. | Werder Bremen | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | 7 | Werder Bremen 0-3 Leverkusen |
14. | Mönchengladbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-15 | 6 | VfB Stuttgart 1-3 Mönchengladbach |
15. | Hoffenheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-12 | 5 | Augsburg 1-3 Hoffenheim |
16. | Augsburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-12 | 3 | Augsburg 1-3 Hoffenheim |
17. | VfB Stuttgart | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-17 | 3 | VfB Stuttgart 1-3 Mönchengladbach |
18. | Hannover 96 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-16 | 2 | Wolfsburg 1-1 Hannover 96 |
A Bayern München hazai és idegenbeli Bundesliga mérkőzései.
Bayern München - Hamburg
Bundesliga
2015.08.14. 20.30 München, Allianz Arena
Játékvezető: Bastian Dankert (GER)
Eredmény: 5-0
Góllövők:
- Bayern München: M. Benatia 27', R. Lewandowski 53', T. Müller 69' 73', D. Costa 89'
- Hamburg: -
Sárga lap:
- Bayern München: X. Alonso 12' (Durvaság), J. Boateng 18' (Buktatás)
- Hamburg: D. Diekmeier 25' (Buktatás), E. Spahić 35' (Buktatás)
Piros lap:
- Bayern München: -
- Hamburg: -
Cserék:
- Bayern München: Rafinha 56' (X. Alonso h.), M. Götze 65' (A. Robben h.), Thiago 72' (P. Lahm h.)
- Hamburg: I. Olić 61' (A. Ekdal h.), M. Díaz 69' (I. Ilicević h.), P. Lasogga 69' (S. Schipplock h.)
M.sz. | Bayern München | Keretek | Hamburg | M.sz. |
#1 | Manuel Neuer GK | René Adler GK | #15 | |
#21 | Philipp Lahm C | Dennis Diekmeier | #2 | |
#17 | Jérôme Boateng | Johan Djourou | #5 | |
#5 | Medhi Benatia | Emir Spahić | #4 | |
#27 | David Alaba | Matthias Ostrzolek | #22 | |
#14 | Xabi Alonso | Albin Ekdal | #20 | |
#10 | Arjen Robben | Gideon Jung | #28 | |
#25 | Thomas Müller | Lewis Holtby | #8 | |
#23 | Arturo Vidal | Michael Gregoritsch | #23 | |
#11 | Douglas Costa | Sven Schipplock | #9 | |
#9 | Robert Lewandowski | Ivo Ilicević | #7 | |
Cserék | Cserék | |||
#6 | Thiago | Pierre-Michel Lasogga | #10 | |
#13 | Rafinha | Ivica Olić | #11 | |
#18 | Juan Bernat | Marcelo Díaz | #21 | |
#19 | Mario Götze | Gotoku Sakai | #24 | |
#26 | Sven Ulreich GK | Nicolai Müller | #27 | |
#32 | Joshua Kimmich | Andreas Hirzel GK | #30 | |
#34 | Pierre-Emile Højbjerg | Gojko Kačar | #40 | |
Edző | Edző | |||
ESP | Josep Guardiola | Bruno Labbadia | GER | |
Felállás | Felállás | |||
4-1-4-1 | 4-3-3 |
Hoffenheim - Bayern München
Bundesliga
2015.08.22. 15:30 Hoffenheim, Rhein-Neckar Arena
Játékvezető: Tobias Stieler (GER)
Eredmény: 1-2
Góllövők:
- Hoffenheim: K. Volland 1'
- Bayern München: T. Müller 41', R. Lewandowski 90'
Sárga lap:
- Hoffenheim: P. Schwegler 63' (Buktatás), K. Jin-Su 77' (Durvaság), E. Polanski 89' (Buktatás)
- Bayern München: J. Boateng 71' (Buktatás), T. Müller 75' (Durvaság), Rafinha 83' (Könyöklés)
Piros lap:
- Hoffenheim: -
- Bayern München: J. Boateng 73' (Kezezés)(második sárga lap)
Cserék:
- Hoffenheim: S. Rudy 64' (J. Schmid h.), M. Uth 69' (K. Kuranyi h.), P. Ochs 90+1' (F. Schar h.)
- Bayern München: Rafinha 36' (M. Benatia h.), Thiago 59' (A. Robben h.), R. Lewandowski 67' (P. Lahm h.)
M.sz. | Hoffenheim | Keretek | Bayern München | M.sz. |
#1 | Oliver Baumann GK | Manuel Neuer GK | #1 | |
#3 | Pavel Kaderabek | Medhi Benatia | #5 | |
#5 | Fabian Schär | Jérôme Boateng | #17 | |
#25 | Niklas Süle | David Alaba | #27 | |
#20 | Jin-Su Kim | Philipp Lahm C | #21 | |
#10 | Jonathan Schmid | Xabi Alonso | #14 | |
#16 | Pirmin Schwegler C | Arturo Vidal | #23 | |
#8 | Eugen Polanski | Mario Götze | #19 | |
#17 | Steven Zuber | Arjen Robben | #10 | |
#22 | Kevin Kuranyi | Thomas Müller | #25 | |
#31 | Kevin Volland | Douglas Costa | #11 | |
Cserék | Cserék | |||
#4 | Emir Bičakčić | Dante | #4 | |
#6 | Sebastian Rudy | Thiago | #6 | |
#12 | Tobias Strobl | Robert Lewandowski | #9 | |
#13 | Jens Grahl GK | Rafinha | #13 | |
#15 | Jeremy Toljan | Juan Bernat | #18 | |
#19 | Mark Uth | Sebastian Rode | #20 | |
#30 | Philipp Ochs | Sven Ulreich GK | #26 | |
Edző | Edző | |||
GER | Markus Gisdol | Josep Guardiola | ESP | |
Felállás | Felállás | |||
4-3-1-2 | 3-3-1-3 |
Bayern München - Leverkusen
Bundesliga
2015.08.26. 18.30 München, Allianz Arena
Játékvezető: Florian Meyer (GER)
Eredmény: 3-0
Góllövők:
- Bayern München: T. Müller 26' 60' (Büntető), A. Robben 70' (Büntető)
- Leverkusen: -
Sárga lap:
- Bayern München: Juan Bernat 8' (Buktatás), Thiago 19' (Buktatás)
- Leverkusen: Wendell 6' (Buktatás), C. Kramer 18' (Buktatás), R. Kruse 72' (Kezezés)
Piros lap:
- Bayern München: -
- Leverkusen: -
Cserék:
- Bayern München: Dante 73' (Juan Bernat h.), M. Götze 78' (A. Robben h.), S. Rode 83' (Thiago h.)
- Leverkusen: J. Brandt 46' (A. Mehmedi h.), R. Kruse 61' (H. Çalhanoğlu h.), S. Boenisch 78' (Wendell h.)
M.sz. | Bayern München | Keretek | Leverkusen | M.sz. |
#1 | Manuel Neuer GK | Bernd Leno GK | #1 | |
#21 | Philipp Lahm C | Roberto Hilbert | #13 | |
#27 | David Alaba | Jonathan Tah | #4 | |
#18 | Juan Bernat | Kyriakos Papadopoulos | #5 | |
#23 | Arturo Vidal | Wendell | #18 | |
#14 | Xabi Alonso | Cristoph Kramer | #23 | |
#6 | Thiago | Lars Bender C | #8 | |
#25 | Thomas Müller | Karim Bellarabi | #38 | |
#10 | Arjen Robben | Hakan Çalhanoğlu | #10 | |
#9 | Robert Lewandowski | Admir Mehmedi | #14 | |
#11 | Douglas Costa | Stefan Kießling | #11 | |
Cserék | Cserék | |||
#4 | Dante | Andre Ramalho | #2 | |
#13 | Rafinha | Sebastian Boenisch | #17 | |
#19 | Mario Götze | Julian Brandt | #19 | |
#20 | Sebastian Rode | Seung-Woo Ryu | #24 | |
#26 | Sven Ulreich GK | Dario Krešić GK | #25 | |
#32 | Joshua Kimmich | Giulio Donati | #26 | |
#39 | Philipp Steinhart | Robbie Kruse | #27 | |
Edző | Edző | |||
ESP | Josep Guardiola | Roger Schmidt | GER | |
Felállás | Felállás | |||
3-3-1-3 | 4-2-3-1 |
Bayern München - Augsburg
Bundesliga
2015.09.12. 15:30 München, Allianz Arena
Játékvezető: Knut Kircher (GER)
Eredmény: 2-1
Góllövők:
- Bayern München: R. Lewandowski 77', T. Müller 90' (Büntető)
- Augsburg: A. Esswein 43'
Sárga lap:
- Bayern München: -
- Augsburg: P. Verhaegh 89' (Sportszerűtlenség)
Piros lap:
- Bayern München: -
- Augsburg: -
Cserék:
- Bayern München: K. Coman 56' (A. Vidal h.), Juan Bernat 90+1' (T. Müller h.), J. Kimmich 90+2' (P. Lahm h.)
- Augsburg: H. Altintop 70' (A. Esswein h.), D. Ji 76' (R. Bobadilla h.), T. Matavž 90+1' (D. Kohr h.)
M.sz. | Bayern München | Keretek | Augsburg | M.sz. |
#1 | Manuel Neuer GK | Marwin Hitz GK | #35 | |
#13 | Rafinha | Paul Verhaegh C | #2 | |
#17 | Jérôme Boateng | Jan-Ingwer Callsen-Brecker | #18 | |
#27 | David Alaba | Ragnar Klavan | #5 | |
#21 | Philipp Lahm C | Markus Feulner | #8 | |
#14 | Xabi Alonso | Dominik Kohr | #21 | |
#6 | Thiago | Daniel Beier | #10 | |
#23 | Arturo Vidal | Alexander Esswein | #11 | |
#25 | Thomas Müller | Koo Ja-Cheol | #19 | |
#9 | Robert Lewandowski | Tobias Werner | #13 | |
#11 | Douglas Costa | Raul Bobadilla | #25 | |
Cserék | Cserék | |||
#8 | Javi Martinez | Alex Manninger GK | #1 | |
#18 | Juan Bernat | Konstantinos Stafylidis | #3 | |
#20 | Sebastian Rode | Halil Altintop | #7 | |
#26 | Sven Ulreich GK | Piotr Trochowski | #15 | |
#29 | Kingsley Coman | Christoph Janker | #16 | |
#32 | Joshua Kimmich | Dong-Won Ji | #22 | |
Tim Matavž | #23 | |||
Edző | Edző | |||
ESP | Josep Guardiola | Markus Weinzierl | GER | |
Felállás | Felállás | |||
3-3-1-3 | 4-2-3-1 |
Darmstadt - Bayern München
Bundesliga
2015.09.19. 15:30 Darmstadt, Merck-Stadion am Bollenfalltor
Játékvezető: Felix Zwayer (GER)
Eredmény: 0-3
Góllövők:
- Darmstadt: -
- Bayern München: A. Vidal 20', K. Coman 62', S. Rode 63'
Sárga lap:
- Darmstadt: S. Wagner 73' (Könyöklés), A. Sulu 78' (Durvaság)
- Bayern München: J. Martinez 80' (Durvaság)
Piros lap:
- Darmstadt: -
- Bayern München: -
Cserék:
- Darmstadt: S. Wagner 59' (D. Stroh-Engel h.), J. Rosenthal 69' (P. Niemeyer), M. Vrančić 77' (K. Rausch h.)
- Bayern München: J. Martinez 66' (A. Vidal h.), T. Müller 68' (D. Costa h.), X. Alonso 72' (J. Boateng)
M.sz. | Darmstadt | Keretek | Bayern München | M.sz. |
#31 | Christian Mathenia GK | Manuel Neuer GK C | #1 | |
#13 | György Garics | Rafinha | #13 | |
#4 | Aytac Sulu | Jérôme Boateng | #17 | |
#33 | Luca Caldirola | David Alaba | #27 | |
#32 | Fabian Holland | Juan Bernat | #18 | |
#20 | Marcel Heller | Joshua Kimmich | #32 | |
#18 | Peter Niemeyer | Douglas Costa | #11 | |
#8 | Jérôme Gondorf | Sebastian Rode | #20 | |
#34 | Konstantin Rausch | Arturo Vidal | #23 | |
#11 | Tobias Kempe | Kingsley Coman | #29 | |
#9 | Dominik Stroh-Engel | Mario Götze | #19 | |
Cserék | Cserék | |||
#6 | Mario Vračić | Thiago | #6 | |
#7 | Marco Sailer | Javi Martinez | #8 | |
#10 | Jan Rosenthal | Xabi Alonso | #14 | |
#14 | Sandro Wagner | Philipp Lahm | #21 | |
#15 | Junior Diaz | Thomas Müller | #25 | |
#23 | Florian Jungwirth | Sven Ulreich GK | #26 | |
#40 | Łukasz Załuska GK | |||
Edző | Edző | |||
GER | Dirk Schuster | Josep Guardiola | ESP | |
Felállás | Felállás | |||
4-4-1-1 | 4-1-4-1 |
Bayern München - Wolfsburg
Bundesliga
2015.09.22. 20:00 München, Allianz Arena
Játékvezető: Tobias Stieler
Eredmény: 5-1
Góllövők:
- Bayern München: R. Lewandowski 51', 52', 55', 57', 60'
- Wolfsburg: D. Caligiuri 26'
Sárga lap:
- Bayern München: A. Vidal 82' (Buktatás)
- Wolfsburg: D. Caligiuri 42' (Buktatás), R. Rodriguez 74' (Buktatás)
Piros lap:
- Bayern München:
- Wolfsburg:
Cserék:
- Bayern München: R. Lewandowski 46' (Thiago h.), J. Martinez 46' (J. Bernat h.), J. Kimmich 78' (X. Alonso h.)
- Wolfsburg: M. Arnold 59' (L. Gustavo h.), N. Bendtner 78' (B. Dost h.), A. Schürrle 78' (M. Kruse h.)
M.sz. | Bayern München | Keretek | Wolfsburg | M.sz. |
#1 | Manuel Neuer GK | Diego Benaglio GK C | #1 | |
#21 | Philipp Lahm C | Christian Träsch | #15 | |
#17 | Jérôme Boateng | Naldo | #25 | |
#27 | David Alaba | Dante | #18 | |
#18 | Juan Bernat | Ricardo Rodriguez | #34 | |
#6 | Thiago | Joshua Guilavogui | #23 | |
#14 | Xabi Alonso | Luiz Gustavo | #22 | |
#23 | Arturo Vidal | Daniel Caligiuri | #7 | |
#11 | Douglas Costa | Max Kruse | #11 | |
#25 | Thomas Müller | Julian Draxler | #10 | |
#19 | Mario Götze | Bas Dost | #12 | |
Cserék | Cserék | |||
#8 | Javi Martinez | Nicklas Bendtner | #3 | |
#9 | Robert Lewandowski | Marcel Schäfer | #4 | |
#13 | Rafinha | Timm Klose | #5 | |
#20 | Sebastian Rode | André Schürrle | #17 | |
#26 | Sven Ulreich GK | Max Grün GK | #20 | |
#29 | Kingsley Coman | Sebastian Jung | #24 | |
#32 | Joshua Kimmich | Maximilian Arnold | #27 | |
Edző | Edző | |||
ESP | Josep Guardiola | Dieter Hecking | GER | |
Felállás | Felállás | |||
4-3-3 | 4-2-3-1 |
Mainz - Bayern München
Bundesliga
2015.09.26. 15:30 Coface Arena, Mainz
Játékvezető: Bastian Dankert (GER)
Eredmény: 0-3
Góllövők:
- Mainz: -
- Bayern München: R. Lewandowski 51' 63', K. Coman 68'
Sárga lap:
- Mainz: J. Baumgartlinger 28' (Könyöklés)
- Bayern München: X. Alonso 27' (Buktatás)
Piros lap:
- Mainz: -
- Bayern München: -
Cserék:
- Mainz: J. Samperio 67' (Y. Malli h.), C. Moritz 73' (D. Latza h.), L. Balogun 81' (C. Clemens h.)
- Bayern München: A. Vidal 58' (T. Müller h.), J. Boateng 67' (J. Martinez h.), M. Götze 70' (D. Costa h.)
M.sz. | Mainz | Keretek | Bayern München | M.sz. |
#1 | Loris Karius GK | Manuel Neuer GK | #1 | |
#18 | Daniel Brosinski | Philipp Lahm C | #21 | |
#26 | Niko Bungert | Javi Martinez | #8 | |
#16 | Stefan Bell | David Alaba | #27 | |
#7 | Pierre Bengtsson | Rafinha | #13 | |
#14 | Julian Baumgartlinger C | Xabi Alonso | #14 | |
#6 | Danny Latza | Thiago | #6 | |
#27 | Christian Clemens | Kingsley Coman | #29 | |
#10 | Yunus Malli | Thomas Müller | #25 | |
#32 | Pablo De Blasis | Douglas Costa | #11 | |
#9 | Yoshinori Muto | Robert Lewandowski | #9 | |
Cserék | Cserék | |||
#3 | Leon Balogun | Jérôme Boateng | #17 | |
#8 | Cristoph Moritz | Juan Bernat | #18 | |
#17 | Jairo Samperio | Mario Götze | #19 | |
#23 | Gianluca Curci GK | Sebastian Rode | #20 | |
#24 | Gaetan Bussmann | Arturo Vidal | #23 | |
#25 | Niki Zimling | Sven Ulreich GK | #26 | |
#31 | Florian Niederlechner | Joshua Kimmich | #32 | |
Edző | Edző | |||
SUI | Martin Schmidt | Josep Guardiola | ESP | |
Felállás | Felállás | |||
4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Bayern München - Borussia Dortmund
Bundesliga
2015.11.04. 17:30 Allianz Arena, München
Játékvezető: Marco Fritz (GER)
Eredmény: 5-1
Góllövők:
- Bayern München: T. Müller 26', 35', Lewandowski
- Borussia Dortmund: P. Aubameyang 36'
Sárga lap:
- Bayern München: D. Alaba 4' (Lerántás), J. Boateng 78' (Lerántás), J. Kimmich 83' (Lerántás
- Borussia Dortmund: P. Aubameyang 80' (Durvaság)
Piros lap:
- Bayern München: -
- Borussia Dortmund: -
Cserék:
- Bayern München: A. Vidal 68' (Thiago h.), J. Kimmich 76' (X. Alonso h.), K. Coman 80' (T. Müller)
- Borussia Dortmund: A. Januzaj 53' (G. Castro h.), M. Reus 53' (S. Kagawa h.)